Mörsbachman 2024
Die Ergebnisse der SRL Starter beim Mörsbachman am 10.08.2024
Joomla Gallery makes it better. Balbooa.com
Die Ergebnisse der SRL Starter beim Mörsbachman am 10.08.2024
Joomla Gallery makes it better. Balbooa.com
Sonntag, 26. Mai 2024
Ironman 70.3 Kraichgau (1,9km - 90km - 21,1km)
Anja Fachbach | 04:44:10 | 1. Platz W35 |
Kim Essers | 05:02:27 | 11. Platz W25 |
Carsten Ankner | 05:22:43 | 123. Platz M35 |
Ron Wellnitz | 05:30:49 | 131. Platz M40 |
Oliver Schnatz | 05:43:24 | 35. Platz M60 |
Michael Albrecht | 06:42:43 | 129. Platz M55 |
Löwentriathlon Freilingen (1,5km - 40km - 10km)
Judith Wirth-Kather | 02:24:01 | 1. Platz W35 (1. Frau Gesamt) |
Manfred Schrömges | 02:26:27 | 2. Platz M55 |
Maya Siebert | 02:33:44 | 1. Platz W20 |
Achim Sommer | 02:34:12 | 8. Platz M45 |
Ilja El-Tawil | 02:39:17 | 5. Platz M50 |
Manuela Irschfeld | 02:40:56 | 1. Platz W50 |
Jürgen Frank | 02:58:33 | 14. Platz M55 |
Löwentriathlon Freilingen (0,75km - 20km - 5km)
Philipp Teicher | 01:05:19 | 1. Platz M35 (3. Mann Gesamt) |
Fernando Rubino Pereira | 01:11:38 | 1. Platz M40 |
Alicia Brenner | 01:11:56 | 1. Platz W25 (1. Frau Gesamt) |
Andreas Brückner | 01:13:02 | 2. Platz M40 |
Jasmin Sahl | 01:16:00 | 1. PLatz W40 (3. Frau Gesamt) |
Tobias Berheide | 01:18:16 | 4. Platz M40 |
Niclas Welter | 01:19:29 | 7. Platz M30 |
Sarah Marie Wichard | 01:22:25 | 3. Platz W25 |
Vera Steil | 01:24:32 | 4. Platz W30 |
Benedikt Haab | 01:30:43 | 13. Platz M30 |
Karolina Jörg | 01:40:41 | 8. Platz W30 |
Nicole Latz | 01:45:18 | 4. Platz W50 |
Die Triathlon Sasion ist im vollen Gange, bereits das dritte Rennen der Saison in der RTV-Liga fand am vergangenen Sonntag in Baumholder statt. Beim OIE Triathlon in Baumholder galt es schnellstmöglich eine Sprintdistanz zu absolvieren. Aufgrund der Wassertemperatur wurden im Stadtweiher die 750m diesmal mit Neopren-Anzug geschwommen. Die 20km lange Radstrecke führte dann ins Umland von Baumholder, ehe es für die 4km lange Laufstrecke auf zwei 2km-Runden rund um den See ging. Die 1. Herrenmannschaft sowie die Masters Mannschaft konnten sich den Tagessieg als Team sichern. Unsere 2. Herrenmannschaft landete auf Platz 2 als Team und die dritte Mannschaft den fünften Platz.
Die Ergebnisse vom Sonntag!
Joomla Gallery makes it better. Balbooa.com
Das zweite Rennen der RTV-Liga fand am 25. Mai 2024 wieder als Triathlon statt.
Die Tabellen nach 2 von 5 Veranstaltungen !
Joomla Gallery makes it better. Balbooa.com
Sonntag, 19. Mai 2024
The Championship - Samorin (1,9km - 90km - 21,1km)
Manuel Schräder | 04:05:00 | 9. Platz M30 |
Das erste RTV-Rennen der Saison, am 11. Mai 2024, fand wie im letzten Jahr nicht als Triathlon, sondern als Swim&Run (1050m - 5km) statt. So lud die DRLG Vallendar wieder zu diesem ganz besonderen Liga-Format ein.
Für unsere SRLer war es in allen Mannschaften ein gelungener Saisonstart und so konnten sich sowohl die Männer der 1. Mannschaft, als auch die Masters über den Tagessieg in der jeweiligen Liga freuen. Vervollständigt wurde das Ergebnis von der 2. Mannschaft auf dem 2. Platz der 2. RTV-Liga, sowie 3. Mannschaft auf dem 3. Platz der 2. RTV-Liga.
Joomla Gallery makes it better. Balbooa.com
Samstag, 11. Mai 2024
Swim&Run Vallendar (750m - 5km)
Paul Wiesner | 00:26:06 | 1. Platz M |
Maya Siebert | 00:33:28 | 2. Platz W |
Judith Wirth-Kather | 00:34:56 | 3. Platz W |
Betti Fey | 00:37:37 | 7. Platz W |
Franziska Edel Farinha | 00:37:46 | 8. Platz W |
Sarah Marie Wichard | 00:41:37 | 11. Platz W |
Carina Maria Heibel | 00:43:57 | 13. Platz W |
Swim&Run Vallendar (350m - 5km)
Fernando Rubino Pereira | 00:29:08 | 5. Platz M |
Wie jedes Jahr wurde Anfang Mai das Lauftraining, welches normalerweise im Stadion Oberwerth stattfindet, nach Boppard an den Rhein verlegt.
Beim alljährlich stattfindenden Sebamed Mailauf war der SRL wieder mit starken Ergebnissen und einer Vielzahl von Athleten vor Ort. Ganze 21 SRler gingen an die Startlinie, die Ergebnisse hier im Detail:
Paul Wiesner | 00:14:58 | 1. Platz HKM (2. Platz Gesamt) |
Max Stubbe | 00:18:01 | 6. Platz M30 |
Martin-Eric Schneider | 00:18:06 | 1. Platz M35 |
Leonhard Knöller | 00:18:32 | 7. Platz M30 |
Rolf Wilkening | 00:18:35 | 1. Platz M55 |
Tobias Wagner | 00:19:43 | 8. Platz M30 |
Pascal Schumacher | 00:19:47 | 14. Platz HKM |
Manfred Schrömges | 00:20:19 | 2. Platz M55 |
Fernando Rubino Pereira | 00:20:24 | 5. Platz M40 |
Carsten Ankner | 00:20:32 | 4. Platz M35 |
Oliver Schnatz | 00:20:44 | 2. Platz M60 |
Marcu Blumenberg | 00:21:05 | 3. Platz M45 |
Alicia Brenner | 00:21:07 | 3. Platz HKW |
Betti Fey | 00:21:37 | 1. Platz W60 |
Ilja El-Tawil | 00:22:42 | 6. Platz M50 |
Gaby Raabe | 00:23:21 | 2. Platz W45 |
Manuela Irschfeld | 00:23:34 | 3. Platz W50 |
Olga Kolter | 00:24:51 | 2. Platz W55 |
Henning Wolter | 00:27:24 | 10. Platz M35 |
Julia Korn | 00:29:40 | 2. Platz W35 |
Nicole Latz | 00:31:52 |
8. Platz W50 |
Joomla Gallery makes it better. Balbooa.com
Sonntag, 5. Mai 2024
Powerman Alsdorf Duathlon (10km - 60km - 10km)
Manuel Schräder | 02:39:43 | 6. Platz M30 |
Micha Dötsch | 02:54:44 | 17. Platz M40 |
Mathias Menzel | 03:06:40 | 25. Platz M45 |
Marco Kather | 03:12:58 | 29. Platz M45 |
Thomas Fürtig | 03:20:20 | 25. Platz M35 |
Samstag, 27. April 2024
Club La Santa Volcano Triathlon (1,5km - 40km - 10km)
Oliver Schnatz | 02:48:24 | 3. Platz M60 |
Gaby Raabe | 03:45:45 | 11. Platz W45 |
Sonntag, 28. April 2024
Kinzigtal Triathlon (0,5km - 18km - 5km)
Pascal Pertoldi | 00:55:55 | 4. Platz M30 |
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.