27. Tauris Triathlon in Mülheim-Kärlich
Die Triathlon Saison hat angefangen und der erste Wettkampf fanden am Sonntag den 05.05.2018 statt.
Der TaurisMan in Mülheim-Kärlich wurde zum 27. Mal ausgetragen und buchte für dieses Jahr mal Winter Wetter zum Veranstaltungstag. Bei Temperaturen um 8.00 Uhr Morgens von ca. 3° Grad und eisigem Wind, wurde die Wechselzone mit seltenen Accessoires wie Handschuhen, Mützen, langen Hosen oder Radjacken ausgestattet.
Der Startschuss erfolge um 08:30 Uhr mit der Hobby-Distanz (200-20-5 km), gefolgt von der Sprint-Distanz (500-20-5 km) hierunter wurden auch die Rheinland-Pfalz Meisterschaften über die Sprint Distanz ausgetragen.
Über die Sprint Distanz starteten insgesamt 21 SRL’er und das mit großem Erfolg.
Für die einen vielleicht das erste Mal, für die anderen der 1. Formtest für 2019.
Gesamt Ergebnisse siehe unten, bei den Rheinland-Pfalz Meisterschaften war der SRL auch vorn mit dabei.
Herzlichen Glückwunsch an ALLE !
Name | Zeit | Platz Ges. | m/w | Platz AK | Platz RLP |
Wiesner, Paul | 00:58:31 | 9 | m | 4 | 2 |
Escher, Philipp | 00:59:59 | 13 | m | 4 | 2 |
Radke, Mario | 01:04:33 | 22 | m | 1 | 1 |
Wirth, Judith | 01:06:05 | 23 | w | 1 | 1 |
Krause, Frank | 01:07:03 | 26 | m | 2 | 2 |
Kather, Marco | 01:08:02 | 33 | m | 3 | 2 |
Kaiser, Dominic | 01:09:11 | 36 | m | 10 | 6 |
Essers, Kim | 01:09:40 | 37 | w | 2 | 1 |
Reuter, Myriam | 01:12:38 | 58 | w | 2 | 2 |
Martini-Steinmetz, Daniel | 01:12:52 | 61 | m | 6 | 3 |
Kreuzer , Rüdiger | 01:13:33 | 65 | m | 2 | 1 |
Ankner, Carsten | 01:14:24 | 75 | m | 11 | _ |
Brenner, Alicia | 01:15:09 | 79 | w | 5 | 3 |
Schnatz, Oliver | 01:15:21 | 82 | m | 3 | 2 |
Frank, Jürgen | 01:16:42 | 92 | m | 12 | 8 |
Wellnitz, Ron | 01:17:37 | 101 | m | 9 | _ |
Frohs, Manuela | 01:19:40 | 116 | w | 4 | _ |
Lenerz, Melissa | 01:19:44 | 118 | w | 2 | _ |
Deffner, Dieter | 01:20:24 | 123 | m | 16 | _ |
Müller, Matthias | 01:23:51 | 140 | m | 18 | _ |
Grabowski, Maurice | 01:27:09 | 152 | m | 2 | 1 |
Die Ergebnisse online: https://taurisman2019.racepedia.de/ergebnisse