Volkslauf Urmitz 2024

 Die Ergebnisse im Detail:

10 Km Lauf:

Start-Nr. Name Verein Jahrg. Klasse Endzeit Platz Klasse Platz Geschlecht Platz Gesamt
291 Scheel, Simon SRL Triathlon Koblenz 1993 M30 00.35.37 4 8 8
366 Weiler, Georg SRL Triathlon Koblenz 1981 M40 00.36.03 2 11 11
183 Doetsch, Micha SRL Koblenz 1980 M40 00.38.17 5 18 19
250 Menzel, Mathias SRL Triathlon Koblenz 1978 M45 00.38.56 2 20 21
336 Wilkening, Rolf SRL Triathlon Koblenz 1969 M55 00.40.09 2 31 34
220 Ickenroth, Alexander SRL Triathlon Koblenz 1969 M55 00.41.07 3 37 42
337 Winden, Mara SRL Triathlon Koblenz 1996 W20 00.42.09 3 6 50
340 Wirth-Kather, Judith SRL Triathlon Koblenz 1985 W35 00.43.27 1 8 55
269 Radke, Mario SRL Triathlon Koblenz 1967 M55 00.44.00 4 50 58
299 Schnatz, Oliver SRL Triathlon Koblenz 1964 M60 00.44.52 1 58 66
288 Sahl, Jasmin SRL Triathlon Koblenz 1980 W40 00.47.25 2 11 78
268 Raabe, Gaby SRL Koblenz 1975 W45 00.49.21 2 14 97
222 Irschfeld, Manuela SRL Triathlon Koblenz 1971 W50 00.49.33 1 18 105

 

5 Km Lauf:

Start-Nr. Name Verein Jahrg. Klasse Endzeit Platz Klasse Platz Geschlecht Platz Gesamt
404 Bockholt, Marc SRL Triathlon Koblenz 1993 M30 00.20.17 5 14 14

 

 Ergebnisse: www.ergebnisliste.de

 

Befreundete Seite

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.