Ergebnisse vom 15. - 16. Juli 2023

Sonntag, 16. Juli 2023

Hamburg Wasser World Triathlon (1,5km - 40km - 10km)

Rolf Wilkening  02:28:10  17. Platz M50 - 54
Achim Sommer  02:38:40  50. Platz M45 - 49
Nicole Latz  03:23:29  33. Platz W50 - 54

 

11. Paccor Mittelmosel Triathlon (0,7km - 20km - 3,4km)

Jens Hoffmann  00:57:09  1. Platz M40 - 44
Martin-Eric Schneider  00:59:26  3. Platz M35 - 39
Jürgen Rudolph  01:06:41  6. Platz M55 - 59
Tobias Berheide  01:07:54  14. Platz M40 - 44
Jürgen Frank  01:11:25  14. Platz M55 - 59
Lena Schmitz  01:11:40  6. Platz W25 - 29
Niclas Welter  01:12:06  20. Platz M30 - 34
Anke Korn  01:12:26  1. Platz W60 - 64
Philipp Kron  01:15:12  21. Platz M30 -34
Betti Fey  01:20:37  3. Platz W60 - 64
Olga Kolter  01:34:18  11. Platz W55 - 54

 

Befreundete Seite

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.