Ergebnisse vom 17. - 18. Juni 2023

Sonntag, 18. Juni 2023

Ironman Klagenfurt (3,8km - 180km - 42,2km)

Micha Dötsch  11:04:39  80. Platz M40-44

 

Indeland Triathlon (1,9km - 88km - 20km)

Mathias Menzel  04:35:39  5. Platz M45
Judith Wirth-Kather  04:38:26  3. Platz W35
Manfred Schrömges  04:43:21  3. Platz M55
Birke Thielen  04:45:53  1. Platz W45
Sören Reither  04:50:19  11. Platz M45
Torsten Mogendorf  05:01:21  17. Platz M45
Alexander Irschfeld  05:05:54  14. Platz M55
Achim Sommer  05:08:03  21. Platz M40
Ron Wellnitz  05:16:25  40. Platz M40
Verena Kessler  05:22:51  6. Platz W45
Manuela Irschfeld  05:27:35  10. Platz W50
Betti Fey  05:31:00  1. Platz W60
Ralf Fey  05:50:22  9. Platz M60

Birke Thielen und Betti Fey wurden in ihrer jeweiligen Altersklasse deutsche Meisterin auf der Mitteldistanz!

 

Ironman 70.3 Luxembourg  (1,9km - 90km - 21km)

Andrea Kuhl  05:30:14  12. Platz W30 - 34
Oliver Schnatz  05:59:16  53. Platz M55 - 59
Carsten Ankner  06:31:29  222. Platz M35-39

 

Indeland Triathlon (1,5km - 20km - 10km)

Rolf Wilkening  02:31:46  2. Platz M50
Silvia Mader-Husemann  02:48:58  1. Platz W45
Ilja El-Tawil  02:55:34  10. Platz M45
Claus-Peter Vogel  02:59:38  6. Platz M60
Thomas Schmitz  03:12:29  6. Platz M45

 

Indeland Triathlon (0,5km - 48km - 5km)

Nicole Latz  01:34:59  8. Platz W50

 

Befreundete Seite